Тільки оригінальні товари!
Многоцелевая смазка премиум-класса Mobil Centaur XHP 221 была разработана для смазывания подшипников качения в промышленном оборудовании, работающем при высоких температурах в условиях повышенной влажности и высоких нагрузок.
Особенности и преимущества
Mobil Centaur XHP 221 обладает следующими функциями и преимуществами:
| Функции | Преимущества и потенциальные выгоды |
| Отличная стойкость к воде и коррозии | Система загустителя сульфоната кальция защищает от вымывания водой и коррозии подшипников в сложных условиях. |
| Исключительная механическая стабильность | Стойкость к размягчению при механическом сдвиге в присутствии загрязнения технологической воды. |
| Высокие несущие свойства | Превосходную защиту от экстремальных давлений на низких и средних скоростях обеспечивает система загустителя смазки. |
| Отличная термическая стабильность | Противостоит окислению и отделению масла при высоких температурах и обеспечивает превосходный срок службы в ускоренных испытаниях на долговечность подшипников. |
Приложения
Mobil Centaur XHP 221 рекомендуется для смазывания подшипников качения в машинах, работающих при высоких температурах, где важна устойчивость к вымыванию водой и коррозии. Конкретные примеры таких приложений включают:
• Подшипники мокрой части бумагоделательной машины
• Тяжелонагруженные промышленные шариковые и роликовые подшипники
• Подшипники на сталелитейном заводе и в горнодобывающей промышленности
Спецификации и одобрения
| Этот продукт соответствует или превосходит требования: |
| DIN51825: 2004-06 КПФ1-2Г-20 |
Свойства и характеристики
| Свойство | |
| Оценка | NLGI 1.5 |
| Тип загустителя | сульфонат кальция |
| Испытание на ржавчину SKF Emcor, кислая вода, ASTM D6138 | 1 , 1 |
| Вымывание водой, потери при 79°C, мас.%, ASTM D1264 | 1 |
| Цвет, визуальный | Коричневый |
| Отделение масла, 30 ч при 100°C, масс. %, ASTM D6184 | 0,5 |
| Испытание на износ на четырех шариках, диаметр царапины, мм, ASTM D2266 | 0,45 |
| Отделение масла, 168 ч при 40°C, % по массе, DIN 51817 | 0,3 |
| Испытание на экстремальное давление на четырех шарах, точка сварки, кгс, ASTM D2596 | 500 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 94 |
| Вязкость при 100°C, базовое масло, мм2/с, ASTM D445 | 18,7 |
| Вязкость при 40°C, базовое масло, мм2/с, ASTM D445 | 220 |
| Температура каплепадения, °C, ASTM D2265 | >308 |
| Нагрузка Timken OK, кг, ASTM D2509 | 55 |
| Испытание на ржавчину SKF Emcor, дистиллированная вода, ASTM D6138 | 1 , 1 |
| Коррозия медной полосы, 24 ч, 100°C, оценка, ASTM D4048 | 1А |
| Пенетрация, 60X, 0,1 мм, ASTM D217 | 305 |
| Антикоррозионные свойства, рейтинг, ASTM D1743 | Проходить |
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
Товар відправляється тільки транспортною заставою в розмірі вартості доставки в один бік. LiqPay , Банківська карта, Р/Рх. Безготівковий розрахунок для юр. осіб.
Замовлення сумою менше ніж 400 грн. відправляються лише за повною оплатою.
Замовлення сумою менше ніж 400 грн. відправляються лише за повною оплатою.